
Candy Bar Latte
Description
Candy Bar Latte is made with espresso milk and expertly fused flavoring, which makes it an amazing delicious drink. To make the drink even more amazing, you can also add almond milk and extra shot to it, according to your choice.
Cuztomization & Nutrition Guide
2% Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 280-289 | 7-8g | 42-44g | 8g |
Medium | 380-389 | 9-10g | 59-62g | 11-12g |
Large | 475-493 | 11-12g | 74-79g | 15g |
Extra Large | 552 | 12g | 91g | 16g |
Skim Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 224-254 | 3g | 37-45g | 8g |
Medium | 309-339 | 3-4g | 54-63g | 12g |
Large | 409-427 | 3-4g | 75-79g | 15-16g |
Extra Large | 485 | 4g | 92g | 16g |
Coconut Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 230-260g | 8-9g | 34-41g | 1g |
Medium | 317-348 | 11g | 49-57g | 1g |
Large | 389-420 | 11-14g | 66-72g | 1g |
Extra Large | 496 | 14g | 85g | 1g |
Almond Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 211-241 | 6g | 34-42g | 2g |
Medium | 291-321 | 7-8g | 50-58g | 2-3g |
Large | 384-402 | 9-10g | 69-74g | 3g |
Extra Large | 460 | 12g | 79g | 5g |
Oat Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 248-278 | 8-9g | 31-38g | 2-3g |
Medium | 343-373 | 11g | 45-54g | 4g |
Large | 415-471 | 11-14g | 62-67g | 4-5g |
Extra Large | 563 | 16g | 78g | 5g |
Whole Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 283-313 | 10g | 37-44g | 8g |
Medium | 393-423 | 13-14g | 54-62g | 11g |
Large | 522-539 | 17g | 74-79g | 14-15g |
Extra Large | 599 | 18g | 91g | 15g |