
Latte
Description
Combination of hot milk and rich espresso results in smooth, silky, and full of Depth flavor. This is the latte baby.
Cuztomization & Nutrition Guide
2% Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 140 | 6g | 13g | 9g |
Medium | 200 | 8g | 18g | 13g |
Large | 260 | 10g | 24g | 17g |
Extra Large | 220 | 9g | 20g | 14g |
Skim Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 100 | 0g | 14g | 9g |
Medium | 140 | 0g | 19g | 13g |
Large | 180 | 1g | 25g | 17g |
Extra Large | 160 | 1g | 21g | 15g |
Coconut Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 90 | 6g | 8g | 1g |
Medium | 130 | 8g | 11g | 2g |
Large | 170 | 10g | 14g | 2g |
Extra Large | 150 | 9g | 12g | 2g |
Almond Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 80 | 5g | 6g | 2g |
Medium | 110 | 7g | 8g | 3g |
Large | 130 | 9g | 10g | 4g |
Extra Large | 150 | 8g | 9g | 4g |
Oat Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 150 | 8g | 4g | 2g |
Medium | 210 | 11g | 6g | 3g |
Large | 270 | 14g | 8g | 4g |
Extra Large | 230 | 12g | 7g | 4g |
Whole Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 170 | 9g | 13g | 9g |
Medium | 240 | 13g | 18g | 12g |
Large | 310 | 16g | 24g | 16g |
Extra Large | 270 | 14g | 20g | 14g |