
Streamer
Description
Enjoy the drink without espresso, scooter’s coffee syrup flavours with textured milk for a steamy delight.
Cuztomization & Nutrition Guide
2% Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 256-296 | 9g | 33-42g | 10-11g |
Medium | 336-403 | 11g | 44-60g | 14-15g |
Large | 416-511 | 13g | 55-78g | 17-19g |
Skim Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 210-250 | 3g | 34-43g | 10-11g |
Medium | 271-341 | 3g | 45-61g | 14-15g |
Large | 332-431 | 3g | 56-79g | 18-19g |
Coconut Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 218-258 | 10g | 29-38g | 0-1g |
Medium | 282-351 | 13g | 38-54g | 0-1g |
Large | 347-445 | 15-16g | 47-71g | 0-2g |
Almond Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 193-233 | 7g | 30-39g | 1-2g |
Medium | 247-317 | 8-9g | 39-56 | 2-3g |
Large | 301-402 | 10g | 49-72g | 2-4g |
Oat Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 243-282 | 10g | 25-34g | 2-3g |
Medium | 316-384 | 13g | 33-49g | 3-5g |
Large | 390-486 | 15-16g | 40-64g | 4-6g |
Whole Milk
Sizes | Calories | Fat | Sugar | Protien |
---|---|---|---|---|
Small | 290-328 | 12-13g | 33-42g | 9-10g |
Medium | 382-447 | 16g | 44-60g | 13-14g |
Large | 473-566 | 19-20g | 55-78g | 17-18g |